| DC-5800RC Cooling Power | 60W (12V, DC Motor) |
| Kontrolin | Remote Control |
| Paglalapat ng puwang | 25-40㎡ |
| CFM | 6000 ㎥/h |
| N.W./G.W.(KG) | 9.8/10.8 |
| Dimensyon ng kahon ng regalo | 510*395*755 mm |
| Laki ng produkto | 480*350*980 mm |
| Kapasidad ng tangke | 32l |
| 40 ”Hq | 456 PCS $ |
| DC-5800RC Cooling Power | 60W (12V, DC Motor) |
| Kontrolin | Remote Control |
| Paglalapat ng puwang | 25-40㎡ |
| CFM | 6000 ㎥/h |
| N.W./G.W.(KG) | 9.8/10.8 |
| Dimensyon ng kahon ng regalo | 510*395*755 mm |
| Laki ng produkto | 480*350*980 mm |
| Kapasidad ng tangke | 32l |
| 40 ”Hq | 456 PCS $ |
Wassang Pag-setup ng Cooling Fan Iposisyon ang iyong cooling fan 2-3 talampakan ang layo mula sa mga pader at obstacles, siguraduhin walang harang na daloy ng hangin s......
Magbasa paTatlong Pangunahing Function ng Summer Air Cooler A pampalamig ng hangin sa tag-init gumaganap ng tatlong pangunahing pag-andar: nagpapalamig ng hangin ng 6-15°C (10-27°F) depe......
Magbasa paUnahin ang Airflow (CFM) at Static Pressure (mmH₂O) Batay sa Iyong Kaso ng Paggamit Upang piliin ang tama cooling fan , tumugma muna sa iyong pangangailangan: para sa hindi pinaghi......
Magbasa pa